80-100T
Specyfikacja | 80/20 | 80/25 | 80/30 | 100/25 | 100/30 | 100/40 |
Siła docisku KN | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Długość robocza mm | 2000 | 2.500 | 3050 | 2.500 | 3050 | 4000 |
Odległość między kolumnami mm | Jeden tysięcy pięćset pięćdziesięciu | 2050 | +2.600 | 2050 | +2.600 | 3150 |
Skok RAM mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Daylight mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Głębokość gardła mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Stół roboczy mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Zbliża prędkości mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Prędkość robocza mm / s | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Prędkość powrotu mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Moc silnika KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
Objętość zbiornika oleju L | 141 | 216 | 274 | 216 | 274 | 274 |
Długość maszyny mm | 2.100 | +2.600 | 3500 | +2.600 | 3500 | 4500 |
od maszyn mm | +1.750 | +1.750 | +1.750 | +1.750 | +1.750 | +1.750 |
od maszyn mm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Ciężar kg | 5700 | 6200 | 6800 | 6500 | 7200 | 8000 |
135-200T
Specyfikacja | 135/30 | 135/40 | 160/30 | 160/40 | 200/30 | 200/40 |
Siła docisku KN | 1.350 | 1.350 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Długość robocza mm | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 |
Odległość między kolumnami mm | +2.600 | 3150 | +2.600 | 3150 | +2.600 | 3150 |
Skok RAM mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Daylight mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 485 | 485 |
Głębokość gardła mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Stół roboczy mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Zbliża prędkości mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
Prędkość robocza mm / s | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Prędkość powrotu mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Moc silnika KW | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
Objętość zbiornika oleju L | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 |
Długość maszyny mm | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4300 |
od maszyn mm | +1.750 | +1.750 | +1.750 | +1.750 | 1900 | 1900 |
od maszyn mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 |
Ciężar kg | 10000 | 11000 | 11500 | 12500 | 13000 | 14000 |
250-300T
Specyfikacja | 250/30 | 250/40 | 250/60 | 300/30 | 300/40 | 300/60 |
Siła docisku KN | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Długość robocza mm | 3050 | 4000 | 6000 | 3050 | 4000 | 6000 |
Odległość między kolumnami mm | +2.600 | 3150 | 5050 | +2.600 | 3150 | 5050 |
Skok RAM mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Daylight mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
Głębokość gardła mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Stół roboczy mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Zbliża prędkości mm / s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prędkość robocza mm / s | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Prędkość powrotu mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Moc silnika KW | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
Objętość zbiornika oleju L | 700 | 700 | 700 | 890 | 890 | 890 |
Długość maszyny mm | 3500 | 4600 | 6600 | 3600 | 4600 | 6600 |
od maszyn mm | 2.100 | 2.100 | 2.100 | +2200 | +2200 | +2200 |
od maszyn mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Ciężar kg | 16000 | 17000 | 23500 | 20000 | 22000 | 28000 |
320-400T
Specyfikacja | 320/40 | 320/60 | 400/40 | 400/50 | 400/60 |
Siła docisku KN | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Długość robocza mm | 4000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Odległość między kolumnami mm | 3150 | 5050 | 3150 | 4050 | 5050 |
Skok RAM mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Daylight mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Głębokość gardła mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Stół roboczy mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Zbliża prędkości mm / s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prędkość robocza mm / s | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Prędkość powrotu mm / s | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
Moc silnika KW | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Objętość zbiornika oleju L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Długość maszyny mm | 4800 | 6800 | 5000 | 6000 | 7000 |
od maszyn mm | +2200 | +2800 | 3600 | 3600 | 3600 |
od maszyn mm | 3600 | 5358 | 5200 | 5500 | 5750 |
Ciężar kg | 24000 | 30000 | 28500 | 35000 | 38000 |
500-640T
Specyfikacja | 500/40 | 500/50 | 500/60 | 640/60 | 640/70 | 640/80 |
Siła docisku KN | 5000 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 6400 |
Długość robocza mm | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Odległość między kolumnami mm | 3150 | 4050 | 5050 | 5050 | 6050 | 6200 |
Skok RAM mm | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 |
Daylight mm | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 640 |
Głębokość gardła mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Stół roboczy mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Zbliża prędkości mm / s | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Prędkość robocza mm / s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prędkość powrotu mm / s | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Moc silnika KW | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
Objętość zbiornika oleju L | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ciężar kg | 38000 | 45000 | 53000 | 61000 | 67000 | 73000 |
800-1000T
Specyfikacja | 800/60 | 800/70 | 800/80 | 1000/60 | 1000/80 | 1000/120 |
Siła docisku KN | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Długość robocza mm | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Odległość między kolumnami mm | 4760 | 5760 | 6200 | 4760 | 6200 | 9050 |
Skok RAM mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Daylight mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Głębokość gardła mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Stół roboczy mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Zbliża prędkości mm / s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Prędkość robocza mm / s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prędkość powrotu mm / s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Moc silnika KW | 2x37 | 2x37 | 2x37 | 2x45 | 2x45 | 2x45 |
Objętość zbiornika oleju L | +2200 | +2200 | +2200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Ciężar kg | 94000 | 102000 | 115000 | 100000 | 130000 | 180000 |
1200-2000T
Specyfikacja | 1200/60 | 1200/80 | 1200/120 | 1600/80 | 1600/120 | 2000/80 |
Siła docisku KN | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 13000 | 20000 |
Długość robocza mm | 6000 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 8000 |
Odległość między kolumnami mm | 4760 | 6200 | 9050 | 6200 | 9050 | 6200 |
Skok RAM mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Daylight mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Głębokość gardła mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Stół roboczy mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Zbliża prędkości mm / s | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Prędkość robocza mm / s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Prędkość powrotu mm / s | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Moc silnika KW | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x55 | 2x55 | 2x55 |
Objętość zbiornika oleju L | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Ciężar kg | 130000 | 155000 | 220000 | 190000 | 260000 | 260000 |