Placa Linha Cut-to-length é utilizada para produzir a folha lisa e plana com dimensões exigidas em comprimento e largura por endireitar e operações de corte de bobinas de diferentes tipos.
Esta linha é composta principalmente de bobina de carga carrinho, expandindo uncoiler mandril simples ou dupla, endireitar máquina, máquina de corte, corte de borda, coiler borda de resíduos, máquina de corte, empilhador etc. entre a placa cut-to-length Lines existem laços balançando, dispositivos de rastreamento , dispositivo de alimentação, dispositivo e dispositivos numéricos de alimentação, etc. É ideal para componentes de processamento de bobina automáticos que podem ser usados em máquinas, eletrônicos, sistemas hidráulicos e pneumáticos corrigir.
Aplicação
Nossa máquina de CTL pode ser aplicado para produzir a folha de várias bobinas, como o aço frio e laminados a quente, aço silício, aço inoxidável, aço cor, alumínio e metais galvanizados ou revestidos. A linha cut-to-length tem sido amplamente aplicado em vários campos, incluindo automotivo, agricultura veículo, contentor, instrumento elétrico, embalagem de alimentos, materiais de construção, etc.
Vantagens
Máquina 1.O CTL é projetado com a disposição razoável
2.Easy para operar
Automação 3.High
4. Alta produtividade e precisão com preço razoável
As fotos
Parâmetro :
Modelo \ item | Espessura da bobina (mm) | Largura da bobina (mm) | Comprimento de corte (mm) | Precisão do comprimento (mm) | Endireitar precisão (mm / m2) | A velocidade de alimentação (m / min) | Peso da bobina (ton) |
BS-T44 / Q-2X1250 | 0,3-2 | 1000-1250 | 200-2500 | ± 0.3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44 / Q-2X1600 | 0,3-2 | 1000-1600 | 200-2500 | ± 0.3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44 / Q-2X1800 | 0,3-2 | 1000-1830 | 200-2500 | ± 0.3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44 / Q-3X1600 | 0,5-3 | 1000-1600 | 200-2500 | ± 0.5 | 1-2 | 10-40 | 10 |
BS-T44 / Q-3X2000 | 0,5-3 | 1000-2000 | 200-2500 | ± 0.5 | 1-2 | 10-30 | 10 |
BS-T44 / Q-6X2000 | 1,5-6 | 1000-2000 | 200-6000 | ± 3,0 | 2-5 | 30/8 | 25 |
BS-T44 / Q-8X2000 | 3-8 | 1000-2000 | 500-6000 | ± 3,0 | 2-5 | 25/8 | 25 |
BS-T44 / Q-10X2000 | 3-10 | 1000-2000 | 500-6000 | ± 3,0 | 2-5 | 8-15 | 30 |
BS-T44 / Q-12X2000 | 3-12 | 1800-2000 | 500-6000 | ± 4.0 | 2-5 | 8-35 | 30 |
BS-T44 / Q-16X2500 | 16/4 | 1800-2500 | 500-15.000 | ± 5.0 | 3-6 | 10-35 | 38 |
BS-T44 / Q-25X2500 | 25/6 | 1800-2500 | 500-15.000 | ± 5.0 | 3-6 | 10-35 | 38 |
As principais diferenças de vários Placa cut-to-length Lines mentir na espessura bobina, largura e comprimento. Em termos de precisão de corte, os desvios de toda a máquina de CTL pode ser confinado dentro de pequena escala, tornando nossos produtos são de alta qualidade e satisfazer plenamente as exigências dos clientes.