80-100T
Specificație | 80/20 | 80/25 | 80/30 | 100/25 | 100/30 | 100/40 |
Forță de presare KN | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lungime de lucru mm | 2000 | 2500 | 3050 | 2500 | 3050 | 4000 |
Distanța între montanți mm | 1,550 | 2050 | 2600 | 2050 | 2600 | 3150 |
Accident vascular cerebral de RAM mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Daylight mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Adâncimea de gât mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Masa de lucru mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Se apropie de viteza mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Viteza de lucru mm / s | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Întoarcere viteza mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Puterea motorului KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
Volumul rezervor de ulei L | 141 | 216 | 274 | 216 | 274 | 274 |
Lungimea masini mm | 2100 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | 4500 |
masini mm | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
masini mm | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
Greutate kg | 5700 | 6200 | 6800 | 6500 | 7200 | 8000 |
135-200T
Specificație | 135/30 | 135/40 | 160/30 | 160/40 | 200/30 | 200/40 |
Forță de presare KN | 1,350 | 1,350 | 1,600 | 1,600 | 2000 | 2000 |
Lungime de lucru mm | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 |
Distanța între montanți mm | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 |
Accident vascular cerebral de RAM mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Daylight mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 485 | 485 |
Adâncimea de gât mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Masa de lucru mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Se apropie de viteza mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
Viteza de lucru mm / s | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Întoarcere viteza mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Puterea motorului KW | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
Volumul rezervor de ulei L | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 |
Lungimea masini mm | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4300 |
masini mm | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1900 | 1900 |
masini mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 |
Greutate kg | 10000 | 11000 | 11500 | 12500 | 13000 | 14000 |
250-300T
Specificație | 250/30 | 250/40 | 250/60 | 300/30 | 300/40 | 300/60 |
Forță de presare KN | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Lungime de lucru mm | 3050 | 4000 | 6000 | 3050 | 4000 | 6000 |
Distanța între montanți mm | 2600 | 3150 | 5050 | 2600 | 3150 | 5050 |
Accident vascular cerebral de RAM mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Daylight mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
Adâncimea de gât mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Masa de lucru mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Se apropie de viteza mm / s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Viteza de lucru mm / s | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Întoarcere viteza mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Puterea motorului KW | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
Volumul rezervor de ulei L | 700 | 700 | 700 | 890 | 890 | 890 |
Lungimea masini mm | 3500 | 4600 | 6600 | 3600 | 4600 | 6600 |
masini mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
masini mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Greutate kg | 16000 | 17000 | 23500 | 20000 | 22000 | 28000 |
320-400T
Specificație | 320/40 | 320/60 | 400/40 | 400/50 | 400/60 |
Forță de presare KN | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Lungime de lucru mm | 4000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Distanța între montanți mm | 3150 | 5050 | 3150 | 4050 | 5050 |
Accident vascular cerebral de RAM mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Daylight mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Adâncimea de gât mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Masa de lucru mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Se apropie de viteza mm / s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Viteza de lucru mm / s | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Întoarcere viteza mm / s | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
Puterea motorului KW | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Volumul rezervor de ulei L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Lungimea masini mm | 4800 | 6800 | 5000 | 6000 | 7000 |
masini mm | 2,200 | 2,800 | 3600 | 3600 | 3600 |
masini mm | 3600 | 5358 | 5200 | 5500 | 5750 |
Greutate kg | 24000 | 30000 | 28500 | 35000 | 38000 |
500-640T
Specificație | 500/40 | 500/50 | 500/60 | 640/60 | 640/70 | 640/80 |
Forță de presare KN | 5000 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 6400 |
Lungime de lucru mm | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Distanța între montanți mm | 3150 | 4050 | 5050 | 5050 | 6050 | 6200 |
Accident vascular cerebral de RAM mm | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 |
Daylight mm | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 640 |
Adâncimea de gât mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Masa de lucru mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Se apropie de viteza mm / s | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Viteza de lucru mm / s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Întoarcere viteza mm / s | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Puterea motorului KW | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
Volumul rezervor de ulei L | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Greutate kg | 38000 | 45000 | 53000 | 61000 | 67000 | 73000 |
800-1000T
Specificație | 800/60 | 800/70 | 800/80 | 1000-1060 | 1000-1080 | 1000/120 |
Forță de presare KN | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Lungime de lucru mm | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Distanta intre montanți mm | 4760 | 5760 | 6200 | 4760 | 6200 | 9050 |
Accident vascular cerebral de RAM mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Daylight mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Adâncimea de gât mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Masa de lucru mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Se apropie de Viteza mm / s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Viteza de lucru mm / s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Intoarcere Viteza mm / s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Puterea Motorului KW | 2x37 | 2x37 | 2x37 | 2x45 | 2x45 | 2x45 |
Volumul rezervor de ulei L | 2200 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Kg Greutate | 94000 | 102000 | 115000 | 100000 | 130000 | 180000 |
1200-2000T
Specificație | 1200-1260 | 1200-1280 | 1200/120 | 1600-1680 | 1600/120 | 2000/80 |
Forta presare KN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 16 000 | 13000th | 20000th |
Lungime de LUCRU mm | 6 000 | 8000 | 12 000 | 8000 | 12 000 | 8000 |
Distanta intre montanți mm | 4760 | 6200 | 9050 | 6200 | 9050 | 6200 |
Accident vascular cerebral RAM mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Daylight mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Adâncimea Hole mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Masa de lucru mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Se apropie Viteza mm / s | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Viteza LUCRU mm / s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Intoarcere Viteza mm / s | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Puterea Motorului KW | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x55 | 2x55 | 2x55 |
Volumul rezervor ulei L | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Kg Greutate | 130 000 | 155.000 | 220 000 | 190000 | 260 000 | 260 000 |