80-100 arasmda
Şartname | 80/20 | 80/25 | 80/30 | 100/25 | 100/30 | 100/40 |
Pres kuvveti KN | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Uzunluk mm Çalışma | 2000 | 2500 | 3050 | 2500 | 3050 | 4000 |
Dikmeler mm arasındaki mesafe | 1550 | 2050 | 2600 | 2050 | 2600 | 3150 |
Ram mm strok | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Günışığı mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Boğaz mm Derinliği | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Çalışma masası mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Yaklaşma hızı mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Çalışma hızı mm / s | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Dönüş hızı mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Motor gücü KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
Yağ tankı L Hacmi | 141 | 216 | 274 | 216 | 274 | 274 |
Makine mm uzunluğu | 2100 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | 4500 |
Makine mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Makine mm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Ağırlık kg | 5700 | 6200 | 6800 | 6500 | 7200 | 8000 |
135-200T
Şartname | 135/30 | 135/40 | 160/30 | 160/40 | 200/30 | 200/40 |
Pres kuvveti KN | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Uzunluk mm Çalışma | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 |
Dikmeler mm arasındaki mesafe | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 |
Ram mm strok | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Günışığı mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 485 | 485 |
Boğaz mm Derinliği | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Çalışma masası mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Yaklaşma hızı mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
Çalışma hızı mm / s | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Dönüş hızı mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Motor gücü KW | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
Yağ tankı L Hacmi | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 |
Makine mm uzunluğu | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4300 |
Makine mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 |
Makine mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 |
Ağırlık kg | 10000 | 11000 | 11500 | 12500 | 13000 | 14000 |
250-300T
Şartname | 250/30 | 250/40 | 250/60 | 300/30 | 300/40 | 300/60 |
Pres kuvveti KN | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Uzunluk mm Çalışma | 3050 | 4000 | 6000 | 3050 | 4000 | 6000 |
Dikmeler mm arasındaki mesafe | 2600 | 3150 | 5050 | 2600 | 3150 | 5050 |
Ram mm strok | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Günışığı mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
Boğaz mm Derinliği | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Çalışma masası mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Yaklaşma hızı mm / s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Çalışma hızı mm / s | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dönüş hızı mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Motor gücü KW | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
Yağ tankı L Hacmi | 700 | 700 | 700 | 890 | 890 | 890 |
Makine mm uzunluğu | 3500 | 4600 | 6600 | 3600 | 4600 | 6600 |
Makine mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
Makine mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Ağırlık kg | 16000 | 17000 | 23500 | 20000 | 22000 | 28000 |
320-400T
Şartname | 320/40 | 320/60 | 400/40 | 400/50 | 400/60 |
Pres kuvveti KN | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Uzunluk mm Çalışma | 4000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Dikmeler mm arasındaki mesafe | 3150 | 5050 | 3150 | 4050 | 5050 |
Ram mm strok | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Günışığı mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Boğaz mm Derinliği | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Çalışma masası mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Yaklaşma hızı mm / s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Çalışma hızı mm / s | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Dönüş hızı mm / s | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
Motor gücü KW | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Yağ tankı L Hacmi | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Makine mm uzunluğu | 4800 | 6800 | 5000 | 6000 | 7000 |
Makine mm | 2200 | 2800 | 3600 | 3600 | 3600 |
Makine mm | 3600 | 5358 | 5200 | 5500 | 5750 |
Ağırlık kg | 24000 | 30000 | 28500 | 35000 | 38000 |
500-640T
Şartname | 500/40 | 500/50 | 500/60 | 640/60 | 640/70 | 640/80 |
Pres kuvveti KN | 5000 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 6400 |
Uzunluk mm Çalışma | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Dikmeler mm arasındaki mesafe | 3150 | 4050 | 5050 | 5050 | 6050 | 6200 |
Ram mm strok | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 |
Günışığı mm | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 640 |
Boğaz mm Derinliği | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Çalışma masası mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Yaklaşma hızı mm / s | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Çalışma hızı mm / s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dönüş hızı mm / s | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Motor gücü KW | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
Yağ tankı L Hacmi | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ağırlık kg | 38000 | 45000 | 53000 | 61000 | 67000 | 73000 |
800-1000T
Şartname | 800/60 | 800/70 | 800/80 | 1000-1060 | 1000-1080 | 1000/120 |
Pres kuvveti KN | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Uzunluk mm Çalışma | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Dikmeler mm arasındaki mesafe | 4760 | 5760 | 6200 | 4760 | 6200 | 9050 |
Ram mm strok | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Günışığı mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Boğaz mm Derinliği | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Çalışma masası mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Yaklaşma hızı mm / s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Çalışma hızı mm / s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dönüş hızı mm / s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Motor gücü KW | 2x37 | 2x37 | 2x37 | 2x45 | 2x45 | 2x45 |
Yağ tankı L Hacmi | 2200 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Ağırlık kg | 94000 | 102.000 | 115000 | 100000 | 130000 | 180000 |
1200-2000T
Şartname | 1200-1260 | 1200-1280 | 1200/120 | 1600-1680 | 1600/120 | 2000/80 |
Pres kuvveti KN | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 13000 | 20000 |
Uzunluk mm Çalışma | 6000 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 8000 |
Dikmeler mm arasındaki mesafe | 4760 | 6200 | 9050 | 6200 | 9050 | 6200 |
Ram mm strok | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Günışığı mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Boğaz mm Derinliği | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Çalışma masası mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Yaklaşma hızı mm / s | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Çalışma hızı mm / s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Dönüş hızı mm / s | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Motor gücü KW | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x55 | 2x55 | 2x55 |
Yağ tankı L Hacmi | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Ağırlık kg | 130000 | 155000 | 220000 | 190000 | 260000 | 260000 |