80-100T
Thông số kỹ thuật | 80/20 | 80/25 | 80/30 | 100/25 | 100/30 | 100/40 |
Lực lượng cách nhấn KN | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Làm việc dài mm | 2000 | 2500 | 3050 | 2500 | 3050 | 4000 |
Khoảng cách giữa uprights mm | 1550 | Năm 2050 | 2600 | 2050 | 2600 | 3150 |
Stroke của ram mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Daylight mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Độ sâu họng mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bàn làm việc, mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tiếp cận tốc mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Tốc độ làm việc mm / s | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tốc độ Return mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Công suất động cơ KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
Khối lượng của bồn chứa dầu L | 141 | 216 | 274 | 216 | 274 | 274 |
Chiều dài của máy mm | 2100 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | 4500 |
máy mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
máy mm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Trọng lượng kg | 5700 | 6200 | 6800 | 6500 | 7200 | 8000 |
135-200T
Thông số kỹ thuật | 135/30 | 135/40 | 160/30 | 160/40 | 200/30 | 200/40 |
Lực lượng cách nhấn KN | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Làm việc dài mm | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 |
Khoảng cách giữa uprights mm | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 |
Stroke của ram mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Daylight mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 485 | 485 |
Độ sâu họng mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bàn làm việc, mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tiếp cận tốc mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
Tốc độ làm việc mm / s | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tốc độ Return mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Công suất động cơ KW | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
Khối lượng của bồn chứa dầu L | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 |
Chiều dài của máy mm | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4300 |
máy mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 |
máy mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 |
Trọng lượng kg | 10000 | 11000 | 11500 | 12500 | 13000 | 14000 |
250-300T
Thông số kỹ thuật | 250/30 | 250/40 | 250/60 | 300/30 | 300/40 | 300/60 |
Lực lượng cách nhấn KN | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Làm việc dài mm | 3050 | 4000 | 6000 | 3050 | 4000 | 6000 |
Khoảng cách giữa uprights mm | 2600 | 3150 | 5050 | 2600 | 3150 | 5050 |
Stroke của ram mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Daylight mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
Độ sâu họng mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bàn làm việc, mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tiếp cận tốc mm / s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ làm việc mm / s | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tốc độ Return mm / s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Công suất động cơ KW | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
Khối lượng của bồn chứa dầu L | 700 | 700 | 700 | 890 | 890 | 890 |
Chiều dài của máy mm | 3500 | 4600 | 6600 | 3600 | 4600 | 6600 |
máy mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
máy mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Trọng lượng kg | 16000 | 17000 | 23500 | 20000 | 22000 | 28000 |
320-400T
Thông số kỹ thuật | 320/40 | 320/60 | 400/40 | 400/50 | 400/60 |
Lực lượng cách nhấn KN | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Làm việc dài mm | 4000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Khoảng cách giữa uprights mm | 3150 | 5050 | 3150 | 4050 | 5050 |
Stroke của ram mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Daylight mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Độ sâu họng mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bàn làm việc, mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tiếp cận tốc mm / s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ làm việc mm / s | 10 | 10 | số 8 | số 8 | số 8 |
Tốc độ Return mm / s | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
Công suất động cơ KW | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Khối lượng của bồn chứa dầu L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Chiều dài của máy mm | 4800 | 6800 | 5000 | 6000 | 7000 |
máy mm | 2200 | 2800 | 3600 | 3600 | 3600 |
máy mm | 3600 | 5358 | 5200 | 5500 | 5750 |
Trọng lượng kg | 24000 | 30000 | 28500 | 35000 | 38000 |
500-640T
Thông số kỹ thuật | 500/40 | 500/50 | 500/60 | 640/60 | 640/70 | 640/80 |
Lực lượng cách nhấn KN | 5000 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 6400 |
Làm việc dài mm | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Khoảng cách giữa uprights mm | 3150 | 4050 | 5050 | 5050 | 6050 | 6200 |
Stroke của ram mm | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 |
Daylight mm | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 640 |
Độ sâu họng mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bàn làm việc, mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tiếp cận tốc mm / s | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Tốc độ làm việc mm / s | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 |
Tốc độ Return mm / s | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Công suất động cơ KW | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
Khối lượng của bồn chứa dầu L | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Trọng lượng kg | 38000 | 45000 | 53000 | 61000 | 67000 | 73000 |
800-1000T
Thông số kỹ thuật | 800/60 | 800/70 | 800/80 | 1000-1060 | 1000-1080 | 1000/120 |
Lực lượng cách nhấn KN | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Làm việc dài mm | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Khoảng cách giữa uprights mm | 4760 | 5760 | 6200 | 4760 | 6200 | 9050 |
Stroke của ram mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Daylight mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Độ sâu họng mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Bàn làm việc, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tiếp cận tốc mm / s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tốc độ làm việc mm / s | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 |
Tốc độ Return mm / s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Công suất động cơ KW | 2x37 | 2x37 | 2x37 | 2x45 | 2x45 | 2x45 |
Khối lượng của bồn chứa dầu L | 2200 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Trọng lượng kg | 94000 | 102.000 | 115000 | 100000 | 130000 | 180000 |
1200-2000T
Thông số kỹ thuật | 1200-1260 | 1200-1280 | 1200/120 | 1600-1680 | 1600/120 | 2000/80 |
Lực lượng cách nhấn KN | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 13000 | 20000 |
Làm việc dài mm | 6000 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 8000 |
Khoảng cách giữa uprights mm | 4760 | 6200 | 9050 | 6200 | 9050 | 6200 |
Stroke của ram mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Daylight mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Độ sâu họng mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Bàn làm việc, mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Tiếp cận tốc mm / s | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Tốc độ làm việc mm / s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Tốc độ Return mm / s | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Công suất động cơ KW | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x55 | 2x55 | 2x55 |
Khối lượng của bồn chứa dầu L | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Trọng lượng kg | 130000 | 155000 | 220000 | 190000 | 260000 | 260000 |