2-PPEB Series Press Brake
Esittely
Paina jarrut, tai jarru paina, ovat eräänlainen kone taivutus arkki. 2-PPEB sarjan särmäyspuristimet koostuvat kahdesta PPEB sarjan CNC särmäyspuristimet. He käyttävät kehittyneet hydrauliikan ja elektroniikan teknologiaa ja multi-akseli kokoonpanot ovat saatavissa tyydyttämään laajan taivutus tarpeisiin. Tonnimäärä kone taivutus arkki on 160 tonnia 8000 tonnia ja leveys levyt taittaa voisi olla 4 metriä 24 metriä.
Ominaisuudet
1. 2-PPEB sarjan särmäyspuristimet, kuten nimikin kertoo, koostuvat kahdesta PPEB sarjan CNC hydraulinen paina brakes.
2. Tällainen taivutus kone antaa uusinta teknologiaa Belgiasta LVD company.
3. tarkka ohjaus luotettavista CNC valvontajärjestelmästä ja sähköhydraulinen servo järjestelmä, meidän kone taivutus arkki voi tuottaa tuotteiden korkea quality.
4. Yhteensä numeerinen ohjaus edistää helppo käyttää, yksinkertainen ylläpito ja kätevää adjustment.
5. Nämä CNC särmäyspuristimiin myös oltava tiivis rakenne ja kaunis shape.
6. Meidän taivutus koneet ovat ominaista korkea laatu, tarkkuus, vakaus sekä luotettavuus
HUBEI TRI-RING METAL-muodostavat laitteet tarjoaa kaikenlaisia CNC särmäyspuristimen Kiinassa. 2-PPEB sarjan CNC särmäyspuristimen levitetään uusinta teknologiaa Belgiasta LVD Company. YSD käytössään yli 80% markkinaosuus alalla taivutuskoneen Kiinassa. Lisätietoja, ota meihin yhteyttä.
Parametritaulukko teräksen nostoaisastolla taivutus kone
Parametrin nimi | yksikkö | 320/60 | 400/60 | 500/60 | 640/60 | 800/60 | 800/70 | 800/80 | 1200/70 | 1200/75 | 1200/80 | 1600/80 | 2000/80 | 2400/85 |
Puristusvoima | KN | 2 × 3200 | 2 × 4000 | 2 × 5000 | 2 × 6400 | 2 × 8000 | 2 × 8000 | 2 × 8000 | 2 x 12000 | 2 x 12000 | 2 x 12000 | 2 x 16000 | 2 x 20000 | 2 x 24000 |
Taipuva | mm | 2 × 6000 | 2 × 6000 | 2 × 6000 | 2 × 6000 | 2 × 6000 | 2 x 7000 | 2 × 8000 | 2 x 7000 | 2 x 7500 | 2 × 8000 | 2 × 8000 | 2 × 8000 | 2 x 8500 |
Stroke RAM | mm | 300 | 300 | 300 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Etäisyys pystytuet | mm | 950 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Kurkun syvyys | mm | 710 | 710 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Lähestymme nopeus | mm / s | 100 | 100 | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Työnopeus | mm / s | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Palaavat nopeus | mm / s | 100 | 80 | 75 | 80 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 70 | 60 | 50 |
Kaksi öljy sylinteri Akseliväli | mm | 5130 | 5140 | 5150 | 4000 | 4000 | 5030 | 5030 | 4500 | 5000 | 5030 | 5210 | 5210 | 6000 |
Alamuotin suurin aukko | mm | V 形 视 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
työskennellä taulukon | mm | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Moottorin teho | kw | 2 x 37 | 2 x 37 | 2 x 45 | 2 x 55 | 4 x 37 | 4 x 37 | 4 x 37 | 4 x 45 | 4 x 45 | 4 x 45 | 4 x 55 | 4 x 55 | 4 x 75 |
Taivutus maksimi paksuus (mm) x Board leveä (DM) | Q235- | mm x dm | | | | 25 × 100 | 26 × 102 | 25 × 123 | 23 × 146 | 30 × 126 | 30 × 132 | 29 × 148 | 32 × 149 | 35 x 150 | 35 × 170 |
mm x dm | 12 × 120 | 17 × 120 | 19 × 120 | 20 × 120 | 23 × 120 | 22 × 140 | 20 × 160 | 28 × 140 | 27 × 150 | 26 x 160 | 29 x 160 | 32 x 160 | 35 × 170 |
Suhteellinen etäisyys reunasta taivutus yhden sauma putken kanssa kääntämään | kahdeksankulmio | mm | 360 | 360 | 455 | 560 | 560 | 560 | 560 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
dodecagon | mm | 355 | 355 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
Suhteellinen etäisyys reunasta taivutus yhden sauma putki ilman kääntämään | kahdeksankulmio | mm | 990 | 990 | 1260 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
dodecagon | mm | 1105 | 1105 | 1405 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
Liittyvät tuotteet