80-100T
사양 | 80/20 | 25분의 80 | 30분의 80 | 25분의 100 | 100/30 | 40분의 100 |
누르면 힘 KN | (800) | (800) | (800) | 천 | 천 | 천 |
길이 mm의 작업 | 2000 | 2500 | 3050 | 2500 | 3050 | 4000 |
지주 mm 사이의 거리 | 1550 | 2050 | 2600 | 2050 | 2600 | 3150 |
램 MM의 스트로크 | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) |
일광 MM | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) |
목 mm의 깊이 | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) |
작업대 MM | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) |
접근 속도 mm / s의 | (110) | (110) | (110) | (110) | (110) | (110) |
작업 속도 mm / s의 | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) |
반환 속도 mm / s의 | (110) | (110) | (110) | (110) | (110) | (110) |
모터 파워 KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | (11) | (11) | (11) |
오일 탱크 (L)의 양 | (141) | (216) | (274) | (216) | (274) | (274) |
기계 mm의 길이 | 2100 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | 4500 |
기계 MM의 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
기계 MM의 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
무게 KG | 5700 | 6200 | 6800 | 6500 | 7200 | 8000 |
135-200T
사양 | 30분의 135 | 40분의 135 | 30분의 160 | 40분의 160 | 30분의 200 | 40분의 200 |
누르면 힘 KN | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
길이 mm의 작업 | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 |
지주 mm 사이의 거리 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 |
램 MM의 스트로크 | (200) | (200) | (200) | (200) | (250) | (250) |
일광 MM | (400) | (400) | (400) | (400) | 485 | 485 |
목 mm의 깊이 | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) |
작업대 MM | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) |
접근 속도 mm / s의 | (110) | (110) | (110) | (110) | (100) | (100) |
작업 속도 mm / s의 | (12) | (12) | (11) | (11) | (11) | (11) |
반환 속도 mm / s의 | (110) | (110) | (110) | (110) | (120) | (120) |
모터 파워 KW | (15) | (15) | (15) | (15) | (22) | (22) |
오일 탱크 (L)의 양 | (600) | (600) | (600) | (600) | (550) | (600) |
기계 mm의 길이 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4300 |
기계 MM의 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 |
기계 MM의 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 |
무게 KG | 10000 | 11000 | 11500 | 12500 | 13000 | 14000 |
250-300T
사양 | 30분의 250 | 40분의 250 | 60분의 250 | 30분의 300 | 40분의 300 | 60분의 300 |
누르면 힘 KN | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
길이 mm의 작업 | 3050 | 4000 | 6000 | 3050 | 4000 | 6000 |
지주 mm 사이의 거리 | 2600 | 3150 | 5050 | 2600 | 3150 | 5050 |
램 MM의 스트로크 | (250) | (250) | (250) | (250) | (250) | (250) |
일광 MM | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
목 mm의 깊이 | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) |
작업대 MM | (250) | (250) | (250) | (250) | (250) | (250) |
접근 속도 mm / s의 | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) |
작업 속도 mm / s의 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
반환 속도 mm / s의 | (110) | (110) | (110) | (110) | (110) | (110) |
모터 파워 KW | (22) | (22) | (22) | (30) | (30) | (30) |
오일 탱크 (L)의 양 | (700) | (700) | (700) | (890) | (890) | (890) |
기계 mm의 길이 | 3500 | 4600 | 6600 | 3600 | 4600 | 6600 |
기계 MM의 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
기계 MM의 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
무게 KG | 16000 | 17000 | 23500 | 20000 | 22000 | 28000 |
320-400T
사양 | 40분의 320 | 60분의 320 | 40분의 400 | 50분의 400 | 60분의 400 |
누르면 힘 KN | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
길이 mm의 작업 | 4000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 |
지주 mm 사이의 거리 | 3150 | 5050 | 3150 | 4050 | 5050 |
램 MM의 스트로크 | (300) | (300) | (300) | (300) | (300) |
일광 MM | (570) | (570) | (570) | (570) | (570) |
목 mm의 깊이 | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) |
작업대 MM | (300) | (300) | (300) | (300) | (300) |
접근 속도 mm / s의 | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) |
작업 속도 mm / s의 | (10) | (10) | 8 | 8 | 8 |
반환 속도 mm / s의 | (100) | (100) | (80) | (80) | (80) |
모터 파워 KW | (37) | (37) | (37) | (37) | (37) |
오일 탱크 (L)의 양 | (700) | (700) | (700) | (700) | (700) |
기계 mm의 길이 | 4800 | 6800 | 5000 | 6000 | 7000 |
기계 MM의 | 2200 | 2800 | 3600 | 3600 | 3600 |
기계 MM의 | 3600 | 5358 | 5200 | 5500 | 5750 |
무게 KG | 24000 | 30000 | 28500 | 35000 | 38000 |
500-640T
사양 | 40분의 500 | 500/50 | 60분의 500 | 60분의 640 | 70분의 640 | 80분의 640 |
누르면 힘 KN | 5000 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 6400 |
길이 mm의 작업 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 |
지주 mm 사이의 거리 | 3150 | 4050 | 5050 | 5050 | 6050 | 6200 |
램 MM의 스트로크 | (300) | (300) | (300) | (320) | (320) | (320) |
일광 MM | (600) | (600) | (600) | (640) | (640) | (640) |
목 mm의 깊이 | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) |
작업대 MM | (300) | (300) | (300) | (300) | (300) | (300) |
접근 속도 mm / s의 | (75) | (75) | (75) | (80) | (80) | (80) |
작업 속도 mm / s의 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
반환 속도 mm / s의 | (75) | (75) | (75) | (80) | (80) | (80) |
모터 파워 KW | (45) | (45) | (45) | (55) | (55) | (55) |
오일 탱크 (L)의 양 | (900) | (900) | (900) | 천 | 천 | 천 |
무게 KG | 38000 | 45000 | 53000 | 61000 | 67000 | 73000 |
800-1000T
사양 | 60분의 800 | 70분의 800 | 80분의 800 | 60분의 1,000 | 80분의 1,000 | 120분의 1,000 |
누르면 힘 KN | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
길이 mm의 작업 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 8000 | 12000 |
지주 mm 사이의 거리 | 4760 | 5760 | 6200 | 4760 | 6200 | 9050 |
램 MM의 스트로크 | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) |
일광 MM | (820) | (820) | (820) | (820) | (820) | (820) |
목 mm의 깊이 | (500) | (500) | (500) | (600) | (600) | (600) |
작업대 MM | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) |
접근 속도 mm / s의 | (70) | (70) | (70) | (70) | (70) | (70) |
작업 속도 mm / s의 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
반환 속도 mm / s의 | (70) | (70) | (70) | (70) | (70) | (70) |
모터 파워 KW | 2x37 | 2x37 | 2x37 | 2x45 | 2x45 | 2x45 |
오일 탱크 (L)의 양 | 2200 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 |
무게 KG | 94000 | 102000 | 115000 | 100000 | 130000 | 180000 |
1200-2000T
사양 | 60분의 1,200 | 80분의 1,200 | 120분의 1,200 | 80분의 1,600 | 120분의 1,600 | 80분의 2,000 |
누르면 힘 KN | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 13000 | 20000 |
길이 mm의 작업 | 6000 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 8000 |
지주 mm 사이의 거리 | 4760 | 6200 | 9050 | 6200 | 9050 | 6200 |
램 MM의 스트로크 | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) | (400) |
일광 MM | (920) | (920) | (920) | (920) | (920) | (920) |
목 mm의 깊이 | (600) | (600) | (600) | (600) | (600) | (600) |
작업대 MM | (400) | (400) | (400) | (500) | (500) | (500) |
접근 속도 mm / s의 | (65) | (65) | (65) | (60) | (60) | (60) |
작업 속도 mm / s의 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | (6) |
반환 속도 mm / s의 | (65) | (65) | (65) | (60) | (60) | (60) |
모터 파워 KW | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x55 | 2x55 | 2x55 |
오일 탱크 (L)의 양 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
무게 KG | 130000 | 155000 | 220000 | 190000 | 260000 | 260000 |