Tiga-Roller Mesin Bending dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, mesin bending yaitu mekanik dan mesin bending hidrolik sesuai dengan gaya mengemudi. Dan yang mekanik dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam mesin simetris dan tdk simetris. Hal ini dapat membuat lembaran logam digulung menjadi bulat, busur atau beberapa bagian kerucut.
Hidrolik Tiga-Roller Mesin Bending dapat diterapkan secara luas di berbagai bidang, termasuk minyak bumi, industri kimia, semen, boiler, galangan kapal, penerbangan, pemeliharaan air, menara transmisi listrik dan sebagainya.
Komponen dan Keuntungan1. Built-in Tekanan Silinder:
Pengaturan tekanan silinder di tempat tidur bubut dapat menghindari kerusakan batang piston dipicu oleh akumulasi sisik bergulir serta paparan batang selama proses bending. Kami Tiga-Roller Mesin Bending menyadari non-batang ruang kerja untuk kedua silinder atas dan bawah, dan mengurangi jumlah segel bantalan, sambil meningkatkan keandalan.2. Memperkuat Cone Bending Paket:
Perangkat memperlambat berbentuk kerucut kecil diatur pada bagian atas dan bawah dari blok bantalan. Oleh karena itu, dapat memenuhi kebutuhan lentur tertentu, seperti diameter kecil, sudut kerucut besar lentur. Sistem listrik juga dapat fleksibel mengontrol rol bekerja kecenderungan sehingga dapat menjaga keseimbangan rol atas.3. Lanjutan Hidrolik Pers Tekanan Sistem:
Dengan desain khusus hidrolik serta tekanan memeriksa bekerja sistem, Mesin kami Hydraulic Bending untuk Plat Heavy dapat dibongkar di bawah tekanan tinggi, sehingga menghindari masalah memantul dan "palu air", yang membuat benda kerja yang kompak sementara pipa.
4. Bersihkan Human-Machine Interface:
Layar bisa menampilkan tekanan kerja setiap silinder hidrolik, motor yang bekerja negara, perpindahan sensor, kegagalan kekuatan masing-masing katup, setiap pembatasan lunak dan keras, kelebihan alarm, dan alarm suhu minyak. Data teknis:
Model | Panjang berguna mm | Tanpa prebending mm | Dengan prebending mm | Top gulungan mm | Bawah gulungan mm | Daya motor kw | Kecepatan kerja m / min | Dimensi mm |
3R-70x3100 | 3100 | 70 | 60 | 700 | 400 | 60 + 24.1 | 3.40 | 7980 * 3320 * 3680 |
3R-80x3100 | 3100 | 80 | 70 | 780 | 430 | 60 + 32.2 | 4.00 | 8040 * 3950 * 3940 |
3R-90x3100 | 3100 | 90 | 80 | 830 | 400 | 74 + 32.2 | 3.36 | 8280 * 3990 * 4470 |
3R-100x3100 | 3100 | 100 | 90 | 880 | 480 | 104 + 32.2 | 3.50 | 8600 * 4160 * 4490 |
3R-110x3100 | 3100 | 110 | 100 | 920 | 480 | 110 + 39.2 | 4.00 | 8860 * 4160 * 4960 |
3R-120x3100 | 3100 | 120 | 110 | 930 | 480 | 126 + 39.2 | 3.60 | 8880 * 4360 * 4960 |
3R-130x3100 | 3100 | 130 | 115 | 990 | 515 | 126 + 39.2 | 3.60 | 9070 * 4690 * 6110 |
3R-140x3100 | 3100 | 140 | 125 | 1000 | 535 | 126 + 39.2 | 3.60 | 10350 * 4990 * 6330 |
3R-150x3100 | 3100 | 150 | 135 | 1050 | 560 | 150 + 84,2 | 3.50 | 10.430 * 4970 * 5850 |
3R-160x3100 | 3100 | 160 | 140 | 1150 | 600 | 180 + 79,2 | 3.20 | 10.620 * 5450 * 6400 |
3R-170x3100 | 3100 | 170 | 150 | 1160 | 650 | 220 + 84,2 | 3.12 | 10.950 * 5290 * 6360 |
3R-180x3100 | 3100 | 180 | 170 | 1250 | 680 | 220 + 93.7 | 3.12 | 10.950 * 5920 * 6360 |
3R-200x3100 | 3100 | 200 | 180 | 1300 | 720 | 220 + 93.7 | 3.36 | 12100 * 6160 * 7460 |
3R-150 / 220x3100 | 3100 | 150/220 | 130/180 | 1060 | 650 | 220 + 89 | 3.12 | 10.930 * 5900 * 6640 |
3R-160 / 250x3500 | 3500 | 165/250 | 145/220 | 1250 | 650 | 220 + 95 | 3.12 | 11.480 * 5720 * 6880 |
3R-200 / 300x3500 | 3500 | 200 | 180 | 1300 | 700 | 665 | 3.34 | 12180 * 6270 * 7400 |
3R-240 / 2800x3500 | 3500 | 240 | 215 | 1400 | 800 | 284 + 89 | 3,25 | 12.200 * 6650 * 7600 |
3R-270 / 360x3500 | 3500 | 270/236 | 240/330 | 1460 | 850 | 597,5 | 3,25 | 12.490 * 7070 * 8520 |
3R-70x4100 | 4100 | 70 | 60 | 810 | 410 | 60 + 15 | 4.00 | 8980 * 3320 * 3680 |
3R-80x4100 | 4100 | 80 | 70 | 875 | 430 | 70 + 15 | 3.60 | 8930 * 4590 * 4020 |
3R-90x4100 | 4100 | 90 | 80 | 930 | 480 | 104 + 15 | 3.60 | 9310 * 3660 * 4440 |
3R-100x4100 | 4100 | 100 | 90 | 980 | 480 | 110 + 41 | 3.50 | 10110 * 4410 * 5050 |
3R-110x4100 | 4100 | 110 | 100 | 1000 | 515 | 126 + 46,2 | 3.50 | 10300 * 4770 * 5140 |
3R-120x4100 | 4100 | 120 | 110 | 1050 | 535 | 126 + 46,2 | 3.60 | 10.510 * 4740 * 5810 |
3R-130x4100 | 4100 | 130 | 115 | 1080 | 560 | 126 + 46,2 | 3.50 | 10.560 * 4740 * 5890 |
3R-140x4100 | 4100 | 140 | 125 | 1100 | 600 | 170 + 46,2 | 3.20 | 10.620 * 4970 * 5890 |
3R-150x4100 | 4100 | 150 | 130 | 1200 | 650 | 200 + 87,5 | 3.10 | 10.960 * 5940 * 6700 |
3R-160x4100 | 4100 | 160 | 140 | 1220 | 650 | 220 + 87,5 | 3.20 | 11470 * 6200 * 6990 |
3R-170x4100 | 4100 | 170 | 140 | 1250 | 680 | 220 + 87,5 | 3.20 | 11900 * 6590 * 7000 |
3R-180x4100 | 4100 | 180 | 160 | 1300 | 700 | 264 | 3.50 | 12050 * 6790 * 7100 |
3R-190x4100 | 4100 | 190 | 160 | 1300 | 720 | 270 | 3.50 | 12.150 * 6800 * 7300 |
3R-200x4500 | 4100 | 200 | 170 | 1320 | 720 | 220 + 75 | 3.30 | 12.280 * 10.500 * 7290 |
Model yang berbeda dari Tiga-Roller Mesin Bending dapat lebih diklasifikasikan berdasarkan panjang dengan atau tanpa prebending, ketinggian roll atas and roll bawah, daya motor serta kecepatan kerja. Kita, sebagai profesional Mesin Hydraulic Bending untuk Heavy Plat Pemasok dapat menyediakan berbagai jenis produk tertentu sesuai kebutuhan Anda.