Pengantar
Tiga-rol pelat Mesin Rolling adalah jenis roller simetris atas dengan dua rol lebih rendah mengemudi roller atas. Hal ini dapat menggulung pelat logam ke babak, busur dan beberapa benda kerja berbentuk kerucut. Hal ini banyak digunakan dalam pembuatan kapal, boiler, penerbangan, tenaga air, industri kimia, struktur mental dan industri manufaktur mekanik.
Fungsi dan Keuntungan:
Tiga-rol Lempeng Mesin Rolling dengan atas rol dilapisi dengan karet tersegmentasi (plastik) dapat digunakan untuk menekuk panel komposit.
Data teknis:
Model | Panjang berguna mm | Prebending kapasitas mm | Lentur kapasitas mm | Diameter gulungan | Min. intern diameter mm | Daya motor utama kw | Kembali gulungan bermotor kw | Panjangnya | | | berat |
3R-S1050x130 | 1050 | 6 | 7 | 130 | 195 | 2.2 | 1.1 | 2760 | 650 | 1020 | 1200 |
3R-S1050x150 | 1050 | 7 | 8 | 150 | 225 | 3 | 1.1 | 2750 | 680 | 1040 | 1450 |
3R-S1050x170 | 1050 | 8 | 9 | 170 | 255 | 4 | 1.1 | 2850 | 720 | 1050 | 1600 |
3R-S1050x190 | 1050 | 9 | 10 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3200 | 950 | 1300 | 2450 |
3R-S1550x130 | 1550 | 5 | 6 | 130 | 195 | 2.2 | 1.1 | 3250 | 650 | 1020 | 1400 |
3R-S1550x150 | 1550 | 6 | 7 | 150 | 225 | 3 | 1.1 | 3250 | 680 | 1040 | 1650 |
3R-S1550x170 | 1550 | 7 | 8 | 170 | 255 | 4 | 1.1 | 3350 | 720 | 1050 | 1850 |
3R-S1550x190 | 1550 | 8 | 9 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3700 | 950 | 1300 | 2750 |
3R-S2050x130 | 2050 | 3 | 4 | 130 | 195 | 2.2 | 1.1 | 3750 | 650 | 1020 | 1600 |
3R-S2050x150 | 2050 | 4 | 5 | 150 | 225 | 3 | 1.1 | 3750 | 680 | 1040 | 1885 |
3R-S2050x170 | 2050 | 5 | 6 | 170 | 255 | 4 | 1.1 | 3850 | 720 | 1050 | 2100 |
3R-S2050x190 | 2050 | 6 | 7 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4200 | 950 | 1300 | 3100 |
3R-S2550x150 | 2550 | 3 | 4 | 150 | 225 | 3 | 1.1 | 4250 | 650 | 1020 | 2150 |
3R-S2550x180 | 2550 | 4 | 5 | 180 | 270 | 4 | 1,5 | 4350 | 950 | 1300 | 3050 |
3R-S2550x180 | 2550 | 5 | 6 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4700 | 950 | 1300 | 3400 |
3R-S2550x220 | 2550 | 6 | 7 | 220 | 330 | 5.5 | 2.2 | 4700 | 1150 | 1400 | 5000 |
3R-S3050x160 | 3050 | 2 | 3 | 160 | 240 | 4 | 1.1 | 4850 | 720 | 1050 | 2650 |
3R-S3050x190 | 3050 | 3 | 4 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 5200 | 950 | 1300 | 3750 |
3R-S3050x200 | 3050 | 4 | 5 | 200 | 300 | 4 | 1,5 | 5200 | 950 | 1300 | 4000 |
3R-S3050x220 | 3050 | 5 | 6 | 220 | 330 | 5.5 | 2.2 | 5200 | 1150 | 1400 | 6000 |
Model yang berbeda dari Plat Mesin Rolling dapat lebih diklasifikasikan berdasarkan panjang dengan atau tanpa prebending, ketinggian roll atas and roll bawah, daya motor serta kecepatan kerja. Kita, sebagai profesional Mesin Hidrolik bergulir Pemasok dapat menyediakan berbagai jenis produk tertentu sesuai kebutuhan Anda.