Piring Cut-To-Panjang Garis digunakan untuk menghasilkan halus lembaran datar dengan dimensi yang diperlukan dalam panjang dan lebar dengan meluruskan dan operasi geser dari gulungan dari berbagai jenis.
Baris ini terutama terdiri dari kumparan pemuatan keranjang, tunggal atau ganda memperluas mandrel uncoiler, meluruskan mesin, mesin menggorok, tepi pemangkas, limbah tepi coiler, mesin geser, stacker dll Antara Lempeng Cut-Untuk-Length Garis ada berayun loop, perangkat pelacakan , makan perangkat, mengoreksi perangkat dan perangkat makan numerik, dll Ini sangat ideal untuk komponen pengolahan coil otomatis yang dapat digunakan dalam mesin, elektronik, hidrolik dan sistem pneumatik.
Aplikasi
CTL Mesin kami dapat diterapkan untuk menghasilkan lembaran dari berbagai gulungan seperti baja dingin dan panas digulung, baja silikon, stainless steel, baja warna, aluminium dan logam dilapisi atau dilapisi. Garis cut-to-panjang telah banyak diterapkan di berbagai bidang termasuk otomotif, kendaraan pertanian, wadah, alat listrik, paket makanan, bahan bangunan, dll
Keuntungan
Mesin 1. CTL dirancang dengan tata letak yang wajar
2.Easy untuk mengoperasikan
Otomatisasi 3.High
Produktivitas 4.High dan presisi dengan harga yang terjangkau
Gambar
Parameter :
Model \ Barang | Ketebalan Coil (mm) | Coil widht (mm) | Memotong panjang (mm) | Akurasi panjang (mm) | Meluruskan akurasi (mm / m2) | Kecepatan makan (m / min) | Berat Coil (ton) |
BS-T44 / Q-2X1250 | 0,3-2 | 1000-1250 | 200-2500 | ± 0,3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44 / Q-2X1600 | 0,3-2 | 1000-1600 | 200-2500 | ± 0,3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44 / Q-2X1800 | 0,3-2 | 1000-1830 | 200-2500 | ± 0,3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44 / Q-3X1600 | 0,5-3 | 1000-1600 | 200-2500 | ± 0,5 | 1-2 | 10-40 | 10 |
BS-T44 / Q-3X2000 | 0,5-3 | 1000-2000 | 200-2500 | ± 0,5 | 1-2 | 10-30 | 10 |
BS-T44 / Q-6X2000 | 1,5-6 | 1000-2000 | 200-6000 | ± 3.0 | 2-5 | 8-30 | 25 |
BS-T44 / Q-8X2000 | 3-8 | 1000-2000 | 500-6000 | ± 3.0 | 2-5 | 8-25 | 25 |
BS-T44 / Q-10X2000 | 3-10 | 1000-2000 | 500-6000 | ± 3.0 | 2-5 | 8-15 | 30 |
BS-T44 / Q-12X2000 | 3-12 | 1800-2000 | 500-6000 | ± 4.0 | 2-5 | 8-35 | 30 |
BS-T44 / Q-16X2500 | 4-16 | 1800-2500 | 500-15000 | ± 5.0 | 3-6 | 10-35 | 38 |
BS-T44 / Q-25X2500 | 6-25 | 1800-2500 | 500-15000 | ± 5.0 | 3-6 | 10-35 | 38 |
Perbedaan utama dari berbagai Lempeng Cut-To-Panjang Garis terletak pada ketebalan kumparan, lebar dan panjang. Dalam hal akurasi pemotongan, penyimpangan dari semua Mesin CTL dapat dibatasi dalam rentang kecil, membuat produk kami yang berkualitas tinggi dan sepenuhnya memenuhi tuntutan klien.